Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Criterios de ingreso hospitalario y en unidades coronarias de pacientes con cardiopatía isquémica
I. Sánchez Péreza, R. Salguero Bodesa, S. Rodríguez de Leiras Oteroa, C. Sáenz de la Calzada Camposa
a Servicio de Cardiología. Hospital 12 de Octubre. Madrid.
Leído
87
Veces
se ha leído el artículo
18
Total PDF
69
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 03045412
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2023 Agosto 2 1 3
2023 Marzo 3 7 10
2022 Diciembre 1 2 3
2020 Mayo 0 2 2
2018 Julio 0 1 1
2018 Mayo 0 1 1
2017 Julio 0 2 2
2016 Agosto 2 2 4
2015 Marzo 1 0 1
2015 Febrero 3 0 3
2014 Diciembre 1 0 1
2014 Noviembre 2 0 2
2014 Octubre 3 0 3
2014 Septiembre 4 0 4
2014 Agosto 1 0 1
2014 Julio 2 0 2
2014 Junio 4 0 4
2014 Mayo 7 0 7
2014 Abril 2 0 2
2014 Marzo 2 0 2
2014 Febrero 3 0 3
2014 Enero 2 0 2
2013 Diciembre 2 0 2
2013 Noviembre 6 0 6
2013 Octubre 4 0 4
2013 Septiembre 2 0 2
2013 Agosto 4 0 4
2013 Julio 6 0 6
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Medicine

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?