Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

ACTUALIZACIÓN
Alteraciones del potasio
Potassium disorders
M.J. Asensio Martín, E. Herrero de Lucas, B. Estébanez Montiel, A. García de Lorenzo y Mateos
Servicio de Medicina Intensiva. Hospital Universitario La Paz-Carlos III/IdiPaz. Madrid. España. Universidad Autónoma de Madrid. Madrid. España.
Leído
1887
Veces
se ha leído el artículo
541
Total PDF
1346
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 03045412
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2023 Noviembre 3 4 7
2023 Octubre 4 4 8
2023 Septiembre 3 2 5
2023 Agosto 29 1 30
2023 Julio 24 7 31
2023 Junio 13 4 17
2023 Mayo 1 0 1
2023 Abril 7 7 14
2023 Marzo 21 14 35
2023 Febrero 4 2 6
2023 Enero 11 5 16
2022 Diciembre 4 6 10
2022 Noviembre 7 9 16
2022 Octubre 220 13 233
2022 Septiembre 13 8 21
2022 Agosto 10 9 19
2022 Julio 7 8 15
2022 Junio 15 10 25
2022 Mayo 163 12 175
2022 Abril 1 2 3
2022 Marzo 5 0 5
2022 Febrero 66 13 79
2022 Enero 6 11 17
2021 Diciembre 2 0 2
2021 Noviembre 26 0 26
2021 Octubre 20 0 20
2021 Septiembre 7 4 11
2021 Agosto 3 6 9
2021 Julio 1 2 3
2021 Junio 3 5 8
2021 Mayo 7 4 11
2021 Abril 25 26 51
2021 Marzo 3 4 7
2021 Febrero 3 2 5
2021 Enero 2 3 5
2020 Diciembre 223 5 228
2020 Noviembre 2 2 4
2020 Octubre 9 7 16
2020 Septiembre 1 4 5
2020 Agosto 2 5 7
2020 Julio 1 1 2
2020 Junio 14 2 16
2020 Abril 3 6 9
2020 Marzo 2 0 2
2020 Febrero 5 4 9
2020 Enero 57 6 63
2019 Diciembre 1 2 3
2019 Noviembre 1 2 3
2019 Octubre 2 1 3
2019 Agosto 8 2 10
2019 Julio 8 11 19
2019 Junio 2 4 6
2019 Mayo 12 15 27
2019 Abril 58 6 64
2019 Marzo 4 6 10
2019 Febrero 1 0 1
2019 Enero 1 4 5
2018 Diciembre 9 0 9
2018 Noviembre 8 8 16
2018 Octubre 6 9 15
2018 Septiembre 8 12 20
2018 Agosto 1 6 7
2018 Julio 2 4 6
2018 Junio 4 2 6
2018 Mayo 8 5 13
2018 Abril 4 4 8
2018 Marzo 1 7 8
2018 Febrero 1 6 7
2018 Enero 9 5 14
2017 Diciembre 10 7 17
2017 Noviembre 5 4 9
2017 Octubre 3 2 5
2017 Septiembre 4 8 12
2017 Agosto 3 7 10
2017 Julio 7 11 18
2017 Junio 1 10 11
2017 Mayo 3 14 17
2017 Abril 6 7 13
2017 Marzo 10 11 21
2017 Febrero 4 6 10
2017 Enero 4 13 17
2016 Diciembre 7 9 16
2016 Noviembre 8 3 11
2016 Octubre 7 11 18
2016 Septiembre 12 16 28
2016 Agosto 23 13 36
2016 Julio 12 19 31
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Medicine

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?