Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

ACTUALIZACIÓN
Factores de riesgo cardiovascular en situaciones clínicas específicas: diabetes mellitus, insuficiencia renal, enfermedades inflamatorias crónicas, infecciones crónicas, VIH, edad y sexo
Cardiovascular risk factors in specific clinical conditions: diabetes mellitus, renal failure, chronic inflammatory diseases, chronic infections, human immunodeficiency virus, age and sex
I. Antequera Martín-Portugués, B. Sánchez Mesa, F.J. Sánchez Lora
Autor para correspondencia
javiersanchezlora@yahoo.es

Autor para correspondencia.
Servicio de Medicina Interna. Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria. Málaga. España
Leído
719
Veces
se ha leído el artículo
411
Total PDF
308
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 03045412
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2023 Agosto 2 1 3
2023 Junio 1 0 1
2023 Mayo 1 1 2
2023 Abril 2 2 4
2023 Marzo 22 2 24
2023 Febrero 1 6 7
2023 Enero 0 1 1
2022 Noviembre 5 5 10
2022 Octubre 6 8 14
2022 Septiembre 4 4 8
2022 Agosto 5 5 10
2022 Julio 2 1 3
2022 Junio 2 3 5
2022 Mayo 1 2 3
2022 Abril 2 4 6
2022 Marzo 1 0 1
2022 Febrero 1 0 1
2022 Enero 1 2 3
2021 Noviembre 19 0 19
2021 Septiembre 1 2 3
2021 Agosto 0 2 2
2021 Julio 3 6 9
2021 Junio 1 2 3
2021 Mayo 1 2 3
2021 Abril 7 14 21
2021 Marzo 3 5 8
2021 Febrero 1 2 3
2021 Enero 2 2 4
2020 Diciembre 2 4 6
2020 Noviembre 2 4 6
2020 Octubre 2 8 10
2020 Septiembre 2 0 2
2020 Agosto 1 2 3
2020 Junio 3 2 5
2020 Abril 1 6 7
2020 Marzo 3 6 9
2020 Enero 6 10 16
2019 Diciembre 2 5 7
2019 Noviembre 14 4 18
2019 Octubre 6 7 13
2019 Septiembre 0 2 2
2019 Agosto 5 6 11
2019 Julio 1 2 3
2019 Junio 3 12 15
2019 Mayo 4 6 10
2019 Abril 3 10 13
2019 Marzo 7 12 19
2019 Febrero 6 10 16
2019 Enero 2 6 8
2018 Diciembre 12 10 22
2018 Noviembre 5 6 11
2018 Octubre 11 13 24
2018 Septiembre 21 24 45
2018 Agosto 0 3 3
2018 Julio 4 7 11
2018 Junio 7 6 13
2018 Mayo 3 11 14
2018 Abril 6 14 20
2018 Marzo 10 4 14
2018 Febrero 2 10 12
2018 Enero 8 13 21
2017 Diciembre 7 17 24
2017 Noviembre 16 28 44
2017 Octubre 24 37 61
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Medicine

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?