Publique en esta revista
Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Actualización
Infecciones bacterianas crónicas (I). Tuberculosis
Chronic bacterial infections (I). Tuberculosis
A. de los Santos Moreno
Autor para correspondencia
alberto.santos.sspa@juntadeandalucia.es

Autor para correspondencia.
, A. Soler Gómez, E. Ruiz Blasco, M. Corrales Cuevas, D. Gutiérrez Saborido
Unidad de Gestión Clínica. Servicio de Medicina Interna. Hospital Universitario Puerta del Mar Cádiz. España
Leído
2633
Veces
se ha leído el artículo
867
Total PDF
1761
Total HTML
5
Total EPUB
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 03045412
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Epub Total
2023 Marzo 5 0 0 5
2023 Febrero 1 2 0 3
2023 Enero 3 4 0 7
2022 Diciembre 0 0 0 0
2022 Noviembre 4 5 0 9
2022 Octubre 10 9 0 19
2022 Septiembre 5 6 0 11
2022 Agosto 5 5 0 10
2022 Julio 3 3 0 6
2022 Junio 4 5 0 9
2022 Mayo 0 0 0 0
2022 Abril 3 3 0 6
2022 Marzo 14 8 0 22
2022 Febrero 14 14 0 28
2022 Enero 7 15 0 22
2021 Diciembre 9 2 0 11
2021 Noviembre 31 13 0 44
2021 Octubre 16 15 0 31
2021 Septiembre 5 8 0 13
2021 Agosto 6 6 0 12
2021 Julio 15 11 0 26
2021 Junio 17 14 0 31
2021 Mayo 22 16 0 38
2021 Abril 21 24 0 45
2021 Marzo 8 14 0 22
2021 Febrero 29 17 0 46
2021 Enero 12 8 0 20
2020 Diciembre 14 8 0 22
2020 Noviembre 6 4 0 10
2020 Octubre 177 6 0 183
2020 Septiembre 16 2 0 18
2020 Agosto 12 4 0 16
2020 Julio 50 14 0 64
2020 Junio 7 4 0 11
2020 Mayo 14 13 0 27
2020 Abril 20 18 0 38
2020 Marzo 13 12 0 25
2020 Febrero 216 9 0 225
2020 Enero 12 18 0 30
2019 Diciembre 48 9 0 57
2019 Noviembre 15 22 0 37
2019 Octubre 17 14 0 31
2019 Septiembre 77 37 0 114
2019 Agosto 18 19 0 37
2019 Julio 12 3 0 15
2019 Junio 114 21 0 135
2019 Mayo 24 12 0 36
2019 Abril 8 12 0 20
2019 Marzo 33 26 0 59
2019 Febrero 104 45 0 149
2019 Enero 86 28 0 114
2018 Diciembre 101 25 0 126
2018 Noviembre 105 47 0 152
2018 Octubre 39 27 0 66
2018 Septiembre 13 9 1 23
2018 Agosto 7 10 0 17
2018 Julio 11 16 4 31
2018 Junio 12 26 0 38
2018 Mayo 26 30 0 56
2018 Abril 65 90 0 155
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Medicine

Suscríbase a la newsletter

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?